Középdöntő
Az on-line középdöntőn a selejtezőn továbbjutott csapatok mérkőznek meg a 10 döntős helyért.
Időpont: 2012. április 25.
A középdöntőn 4 periódus játszottak a résztvevők, hasonlóan a selejtezőkhöz.
1. döntés: 16:00 1. eredmény: 16:15
2. döntés: 18:00 2. eredmény: 18:15
3. döntés: 19:00 3. eredmény: 19:15
4. döntés: 20:00 4. eredmény: 20:15
A középdöntő lezárult. Az elért eredmények a táblázatban láthatóak.
A sötétebb színnel jelölt csapatok jutottak tovább az élő döntőbe.
Gratulálunk a 10 döntős csapatnak!
Középdöntőbe jutott csapatok:
| csapatnév | iskola | piackód | eredmény |
|---|---|---|---|
| RCSH Consulting | Budapesti Corvinus Egyetem | A3 | 95919 |
| eSZEsek | Széchenyi István Egyetem | A5 | 63173 |
| DLV Consulting | Pécsi Tudományegyetem | A4 | 48100 |
| Hungarian PIE | Debreceni Egyetem | A6 | 37348 |
| GEM | Budapesti Corvinus Egyetem | A2 | 33475 |
| BAB | Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | A1 | 30197 |
| Solution Co | Szegedi Tudományegyetem | B4 | 91931 |
| Equilibrium | Pécsi Tudományegyetem | B1 | 85194 |
| No Signal | Szegedi Tudományegyetem | B3 | 84993 |
| PanamaPatriots | BGF-KKK | B6 | 75535 |
| Leonard | Budapesti Corvinus Egyetem | B2 | 69079 |
| Maláták | Szent István Egyetem | B5 | 30679 |
| Fuzzy Wuzzy | Debreceni Egyetem | C4 | 83845 |
| Saab Motors | Általános Vállalkozási Fõiskola | C2 | 81459 |
| Radikális Szélsőközéppárti Vit | Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | C6 | 75968 |
| Heller | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola | C3 | 48294 |
| Nepperek | Szolnoki Fõiskola | C5 | 24899 |
| csonthej | Budapesti Corvinus Egyetem | C1 | 14264 |
| halkompót | Nyíregyházi Fõiskola | D2 | 81396 |
| Freshman | Budapesti Corvinus Egyetem | D4 | 71164 |
| Sharks | BGF-PSZK | D1 | 70198 |
| KáBéPé | Selye János Egyetem | D6 | 64555 |
| Profithajhászok | BGF-PSZK | D5 | 64227 |
| Russian Roulette | Budapesti Corvinus Egyetem | D3 | 61401 |
| KTM | Budapesti Corvinus Egyetem | E5 | 95979 |
| Beer_kák | Budapesti Corvinus Egyetem | E4 | 78110 |
| Piaci Rés a Pajzson és Kolbász | Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | E2 | 70783 |
| Top Dogs | Budapesti Corvinus Egyetem | E6 | 65583 |
| Kufárok | Szegedi Tudományegyetem | E1 | 49543 |
| DriveIt | Szent István Egyetem | E3 | 41503 |
| ÖCSI | Budapesti Corvinus Egyetem | F2 | 80826 |
| Ginger | Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | F1 | 65978 |
| Top Managers | Pécsi Tudományegyetem | F5 | 63102 |
| DPB Services | Debreceni Egyetem | F4 | 59189 |
| Arnold és a Mókusok | Széchenyi István Egyetem | F6 | 54377 |
| Bad Girls | Széchenyi István Egyetem | F3 | 42084 |
| VAP | Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | G2 | 92015 |
| Hangulat Network | Budapesti Corvinus Egyetem | G6 | 82592 |
| Csipetcsapat | Budapesti Corvinus Egyetem | G5 | 61039 |
| Creative Consultants | Budapesti Corvinus Egyetem | G3 | 58363 |
| metroszexualitás | Budapesti Corvinus Egyetem | G4 | 49514 |
| TVT | Debreceni Egyetem | G1 | 40481 |











